Potencia | 141 CV (104 KW) |
Modelo | 4 cylindros - 4 litros |
Par | 810 Nm / 1800-2200 rpm |
Inyección | Inyección directa Diesel Common Rail Gestión electrónica / Enfriamiento líquido |
Tanque | 740 litros (debajo del motor) Cerrado contra el vandalismo |
Consomo | 26 l/h |
Dimensiones | Altura : 10,50 mètres Diámetro : 51 cm Peso : 1300 kg |
Acceso | Trampillas de mantenimiento de la transmisión |
Sensors de vibración | Integrado |
Anemómetro | De serie (Mejor protección contra las ráfagas de viento) |
Panel solar | De serie (Mantenimiento de la batería cargada durante periodos sin uso)) |
Reductores | Superior : rotación completa en 4m30s Inferior : embrague centrífugo de un diámetro de 10 pulgadas |
Garantía | 10 años (embrague aparte) |
Longitud | 5,40 à 5,70 metros |
Velocidad de rotación | 585 rpm |
Modélisación | En un entorno virtual 3D |
Estabilidad | Equilibrio dinámico contra la oscilación |
Hélice de 4 aspas | - 50 % de contaminación acústica |
Características | Lámina galvanizada de 1,5 à 3 mm |
Acceso | Fácil en todos los lados del motor por 4 puertas y un sistema de cierre antirrobo |
Resistancia | Condiciones extremas |
Opción | Alarma conectada (SMS) + Sirena |
Marcha / paro | Gestión automática / El usuario ajusta la temperatura de arranque |
Pantalla LCD | Control de los parámetros duante el funcionamiento. Menú de utilización en francés.. |
Sensores de temperatura | Inferior : a ras de tierra Superior : en lo alto de la torre |
Seguimiento / Control | Diagnóstico a distancia por smartphone o PC (Suscripción tarjeta SIM) |
* Ubicación teórica bajo la influencia de las masas de aire, con inversión térmica positiva, humedad del aire del 75%, suelos no secos, sin vientos, con suficiene aporte de calor, en el límite de una helada blanca de - 2,5°C . Este documento sólo tiene un valor informativo, indicativo y no contractual, no comprometiendo la responsabilidad de RN7AS, ni los resultados obtenidos.