




SISTEMA DE CALEFACCIÓN Thermoboost| FABRICACIon | Acero refractario |
| quemador | Diesel |
| tracción de la bomba | Por toma de fuerza tractor o eléctrico |
| Altura | 6 metros |
| AlimentaCIÓn | 12 voltios para ventiladores |
3 posiCIONES DE CALEFACCIÓN pARA 3 potencias | 600 000 Calorías / hora 1,200,000 Calorías / hora 1,800,000 Calorías / hora |

* Ubicación teórica bajo la influencia de las masas de aire, con inversión térmica positiva, humedad del aire del 75%, suelos no secos, sin vientos, con suficiene aporte de calor, en el límite de una helada blanca de - 2,5°C . Este documento sólo tiene un valor informativo, indicativo y no contractual, no comprometiendo la responsabilidad de RN7AS, ni los resultados obtenidos.